Poilsinės kelionės
| Nuo Rugsėjo 04 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 771 Lt |
| Nuo Rugsėjo 04 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1012 Lt |
| Nuo Rugsėjo 04 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1033 Lt |
| Nuo Rugsėjo 04 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1074 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1110 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1127 Lt |
| Nuo Rugsėjo 14 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1127 Lt |
| Nuo Birželio 15 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1143 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1144 Lt |
| Nuo Birželio 08 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1144 Lt |
| Nuo Rugsėjo 14 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1144 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1160 Lt |
| Nuo Rugsėjo 07 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1160 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1177 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1177 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1177 Lt |
| Nuo Birželio 15 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1180 Lt |
| Nuo Birželio 08 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1193 Lt |
| Nuo Birželio 15 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1208 Lt |
| Nuo Rugsėjo 14 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1210 Lt |
| Nuo Birželio 08 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1220 Lt |
| Nuo Birželio 08 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1220 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1227 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1227 Lt |
| Nuo Birželio 08 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1232 Lt |
| Nuo Birželio 15 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1236 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1253 Lt |
| Nuo Birželio 15 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1255 Lt |
| Nuo Birželio 01 d. | iš Rygos | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1260 Lt |
| Nuo Birželio 15 d. | iš Vilniaus | Bulgarija | 7 nakv. | nuo 1277 Lt |
| 1 2 3 |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 901 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 972 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1046 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1072 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1091 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1098 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1120 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1120 Lt |
| Nuo Kovo 17 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1120 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1132 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1139 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1141 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1144 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1146 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1148 Lt |
| Nuo Kovo 17 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1148 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1158 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1179 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1187 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1199 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1203 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1203 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1206 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1208 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1210 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1213 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1218 Lt |
| Nuo Vasario 25 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1222 Lt |
| Nuo Kovo 03 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1232 Lt |
| Nuo Kovo 17 d. | iš Rygos | Egiptas | 7 nakv. | nuo 1232 Lt |
| 1 2 3 4 |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1108 Lt |
| Nuo Spalio 21 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1111 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1115 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1115 Lt |
| Nuo Rugsėjo 26 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1130 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1158 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1182 Lt |
| Nuo Balandžio 12 d. | iš Rygos | Turkija | 8 nakv. | nuo 1187 Lt |
| Nuo Balandžio 12 d. | iš Rygos | Turkija | 8 nakv. | nuo 1187 Lt |
| Nuo Balandžio 12 d. | iš Rygos | Turkija | 8 nakv. | nuo 1187 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1196 Lt |
| Nuo Balandžio 12 d. | iš Rygos | Turkija | 8 nakv. | nuo 1201 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1213 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1232 Lt |
| Nuo Balandžio 12 d. | iš Rygos | Turkija | 8 nakv. | nuo 1234 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Balandžio 24 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Balandžio 26 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Balandžio 29 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Balandžio 24 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Balandžio 26 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Balandžio 29 d. | iš Vilniaus | Turkija | 7 nakv. | nuo 1237 Lt |
| Nuo Balandžio 12 d. | iš Rygos | Turkija | 8 nakv. | nuo 1239 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1239 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1241 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1246 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1246 Lt |
| Nuo Birželio 23 d. | iš Rygos | Turkija | 3 nakv. | nuo 1249 Lt |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1351 Lt |
| Nuo Liepos 15 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1362 Lt |
| Nuo Rugpjūčio 30 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1364 Lt |
| Nuo Birželio 21 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1386 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1418 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1418 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1418 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1418 Lt |
| Nuo Spalio 07 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1418 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1434 Lt |
| Nuo Gegužės 20 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1439 Lt |
| Nuo Gegužės 20 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1442 Lt |
| Nuo Birželio 21 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1444 Lt |
| Nuo Rugpjūčio 30 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1444 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1451 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1451 Lt |
| Nuo Gegužės 06 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1451 Lt |
| Nuo Gegužės 20 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1454 Lt |
| Nuo Gegužės 20 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1468 Lt |
| Nuo Gegužės 13 d. | iš Rygos | Graikija | 7 nakv. | nuo 1473 Lt |
| Nuo Spalio 07 d. | iš Vilniaus | Graikija | 7 nakv. | nuo 1491 Lt |
| 1 |
| Nuo Rugsėjo 08 d. | iš Vilniaus | Ispanija | 7 nakv. | nuo 1479 Lt |
| 1 |
Poilsinės kelionės
Poilsinės kelionės dažniausiai organizuojamos į kiek tolimesnes šalis, turinčias nuostabius kurortus. Tai gali būti Europos šalys, tokios kaip Ispanija ir jos salos, Graikija, visų pamėgtas Egiptas ar tolimi kraštai, pavyzdžiui, Dominikos Respublika, Kuba, Jungtiniai Arabų Emyratai, Tailandas.
Poilsinės kelionės į Ispaniją ar jos salas, pavyzdžiui, Maljorką, skirtos tiems, kas nori pasidžiaugti turistų pamėgtais kurortais, Viduržemio jūros paplūdimiais, kurie yra vieni gražiausių Europoje. Jei norėtumėte kelionės į Graikiją, galime patvirtinti, kad jūsų skonis puikus, nes Graikija žymi ne tik savo istoriniu ir kultūriniu paveldu, bet ir savita gamta bei kultūra išsiskiriančiomis salomis.
Vienos populiariausių yra poilsinės kelionės į Turkiją. Ne veltui, juk Turkija garsi architektūriniais paminklais ir, žinoma, kurortais. Kelionės į Egiptą, pavyzdžiui, prie Raudonosios jūros esančią Hurgadą, mėgstamos dėl puikių paplūdimių, gausybės viešbučių, pasilinksminimo vietų ir egzotiškos gamtos.
Kelionių agentūra „Ferona“ siekia, kad jūsų poilsis būtų pilnavertis, nesvarbu, kur ketinate vykti. Gauti smulkesnės informacijos ir susitarti dėl poilsinės kelionės galima susisiekus su mumis. Padėsime išsirinkti geriausią variantą.